Sprechstundenplan im Schuljahr 2009/10. 2. Hj.
| Ba | Donnerstag, 2. Stunde | Mz | Dienstag, 3. Stunde |
| Ce | Mittwoch, 4. Stunde | Pa | Montag, 3. Stunde |
| Dü | Mittwoch, 2. Stunde | Pe | Montag, 2. Stunde |
| Eb | Montag, 5. Stunde | Pl | Dienstag, 4. Stunde |
| Er | Montag, 5. Stunde | Ra | Dienstag, 2. Stunde |
| Fl | Donnerstag, 2./3. Stunde | Rb | Donnerstag, 5. Stunde |
| Fü | Freitag, 2. Stunde | Re | Freitag, 2. Stunde |
| Go | Nach Vereinbarung | Ri | Mittwoch, 5. Stunde |
| Gr | Montag, 4. Stunde | Ru | Freitag, 4. Stunde |
| Gt | Dienstag, 4. Stunde | Sb | Donnerstag, 3.Stunde |
| Gw | Dienstag, 5. Stunde | Sc | Freitag, 3. Stunde |
| He | Donnerstag, 2. Stunde | Sk | Freitag, 1. Stunde |
| Ho | Nach Vereinbarung | Sn | Donnerstag, 4. Stunde |
| Js | Montag, 7. Stunde | Si | Donnerstag, 3. Stunde |
| Kh | Montag, 4. Stunde | Sz | Dienstag, 2. Stunde |
| Ki | Mittwoch, 2. Stunde | Ta | Donnerstag, 5. Stunde |
| Kl | Mittwoch, 3. Stunde | Th | Donnerstag, 3. Stunde |
| Km | Donnerstag, 2. Stunde | Vh | Nach Vereinbarung |
| Kp | Dienstag, 5. Stunde | Lehramtsanwärter/Innen |
| Kr | Freitag, 4. Stunde | Fls | Nach Vereinbarung |
| Kw | Nach Vereinbarung | HamHpt | Nach VereinbarungNach Vereinbarung |
| Li | Freitag, 1. Stunde | Heu Hln | Nach VereinbarungNach Vereinbarung |
| Lm | Dienstag, 3. Stunde | MolPtr | Nach VereinbarungNach Vereinbarung |
| Mo | Nach Vereinbarung | Stand Februar 2010 |
