Neun Kreismeister-Titel durften die Schülerinnen und Schüler des Rurtal-Gymnasiums bei den diesjährigen Leichtathletik-Meisterschaften feiern. Elfmal reichte es zu Platz zwei und 19 Mal zu Platz drei. Obwohl es dieses Jahr keine Ausdauer-Einzelrennen gab, in denen das RTG im Vorjahr besonders viele Urkunden gewann, wurde die Anzahl der Top-Platzierungen gegenüber 2018 noch einmal gesteigert. Insgesamt waren 232 Schülerinnen und Schüler aus elf Schule gemeldet. Vom RTG nahmen 14 Mädchen und 21 Jungen teil.
Der Tag begann mit dem Hochsprung der Jungen. Jakob Boßlar gewann den Wettbewerb in der Altersklasse M12 mit 1,23 Metern. Der ein Jahr ältere Redon Feka leistete sich ein spannendes Duell mit einem fast gleichstarken Gegner. Jede Höhe, die Redon übersprang schaffte der Gegner im dritten Versuch. So wähnte sich Redon schon mehrmals als Sieger und musste dann doch weiterspringen. Am Ende langten 1,38 Meter zum Erfolg. Weil seine Bestleistung 1,40m war, ließ er “als Zugabe” 1,41m auflegen, scheiterte daran aber dreimal knapp.
Die nächste Glanzleistung zeigte die 3×800-Meter-Staffel der M13-Jungen. David Fürst, Lucas Jesuthasan und Stephan Friedrichs erreichten mit 8:16,0 Minuten als Sieger das Ziel. Im Durchschnitt liefen sie die zwei Runden also in hervorragenden 2:45 Minuten. Nahezu das identische Tempo lief auch die 3×1000-Meter-Staffel der M15-Jungen. Damit kamen Niklas Hülscher, Ion Mursa und Arne Schleicher auf eine Endzeit von 10:16,2 Minuten. Zielläufer Arne wurde zwar kurz vor Schluss überholt, doch der andere Läufer gehörte in die Altersklasse M18. Somit konnten sich auch diese drei RTG-Jungen über Platz 1 freuen. Bei der Staffel der ältesten Jungen kam es zu einer – leider negativen – Besonderheit. Von den drei vorgesehenen RTG-Läufern war nur Baran Kilic anwesend. Baran fragte dann die Kampfrichter, ob es okay wäre, wenn er die 3000 Meter einfach alleine laufen würde, was aber abgelehnt wurde. Das wäre bei Barans Leistungsvermögen auch unfair den anderen Staffeln gegenüber gewesen. Aber natürlich stellt sich die Frage, wie man den Zeitplan missverstehen kann oder bei einer Erkrankung nicht auf die Idee kommt, dem Lehrer Bescheid zu sagen, damit Ersatz gesucht werden kann.
Bei den Sprintstaffeln erzielte das RTG einige Podestplatzierungen. Eine Staffel konnte ihr Rennen sogar gewinnen. Die 4×75-Meter-Staffel der Jungen in der Besetzung Ion Mursa, Antonio Theilen-Sequera, Deagir Ilunga und Niklas Hülscher lief in 40,2 Sekunden und mit über 1,5 Sekunden Vorspru vor den Zweiten durchs Ziel. Deagir gewann auch seinen Einzelsprint in neuer Schulrekord-Zeit von 9,4 Sekunden. Er hält auch den Rekord über 50 Meter, den er sich nun aber mit Stephan Friedrichs teilen muss. Die 7,0 Sekunden reichten für Stephan allerdings nur zu Platz zwei. Deagirs Bruder Abiange zeigte ebenfalls seine Schnelligkeit und gewann das Rennen der Klasse M12 mit 7,5 Sekunden. Nur eine Zehntel langsamer waren Samuel Schmitz und David Fürst. Sie teilten sich Platz drei.
Die letzten beiden Titel holte das RTG im Schlagball-Weitwurf. Majed Alboush (M13) übertraf mit 46 Metern im dritten Versuch den bis dahin führenden Gegner vom GAW. Den einzigen Kreismeistertitel für unsere Mädchen holte Stella Pfeiffer. Die Handballerin erzielte in der Altersklasse W12 hervorragende 33,50 Meter.
Alle Platzierungen und Ergebnisse für das RTG:
Alter | Wettkampf | Athlet/in | Leistung | Platz |
M12 | Hochsprung | Jakob Boßlar | 1,23m | 1. |
M12 | Hochsprung | Samuel Schmitz | 1,20m | 4. |
M12 | Hochsprung | Jonathan Boving | 1,20m | 5. |
M12 | Weitsprung | David Fürst | 4,06m | 2. |
M12 | Weitsprung | Abiange Ilunga | 3,89m | 3. |
M12 | Weitsprung | Jonathan Boving | 3,28m | 10. |
M12 | 50-m-Lauf | Abiange Ilunga | 7,5s | 1. |
M12 | 50-m-Lauf | David Fürst | 7,6s | 3. |
M12 | 50-m-Lauf | Samuel Schmitz | 7,6s | 3. |
M13 | Hochsprung | Redon Feka | 1,38m | 1. |
M13 | Ballwurf | Majed Alboush | 46m | 1. |
M13 | Ballwurf | Lucas Jesuthasan | 43,5m | 3. |
M13 | Ballwurf | Redon Feka | 39,5m | 6. |
M13 | Weitsprung | Stephan Friedrichs | 4,50m | 2. |
M13 | Weitsprung | Sky Krecker | 4,36m | 3. |
M13 | Weitsprung | Lucas Jesuthasan | 4,14m | 8. |
M13 | 50-m-Lauf | Stephan Friedrichs | 7,0s | 2. |
M13 | 50-m-Lauf | Sky Krecker | 7,3s | 3. |
M13 | 50-m-Lauf | Redon Feka | 7,6s | 6. |
M13 | 50-m-Lauf | Lucas Jesuthasan | 7,9s | 12. |
M14 | Weitsprung | Deagir Ilunga | 4,65m | 2. |
M14 | Weitsprung | Niklas Hülscher | 4,63m | 3. |
M14 | Weitsprung | Antonio Theilen-Sequera | 4,54m | 4. |
M14 | 75-m-Lauf | Deagir Ilunga | 9,4s | 1. |
M14 | 75-m-Lauf | Niklas Hülscher | 10,0s | 3. |
M14 | 75-m-Lauf | Antonio Theilen-Sequera | 10,4s | 8. |
M15 | Weitsprung | Gillian Klein | 4,41m | 3. |
M15 | 75-m-Lauf | Gillian Klein | 10,2s | 5. |
mU18 | Kugelstoß | Tim Koschmieder | 11,25m | 2. |
mU18 | 100-m-Lauf | Baran Kilic | 12,6s | 6. |
mU18 | 100-m-Lauf | Enes Ceyhan | 12,8s | 9. |
mU18 | 100-m-Lauf | Raphael Treise | 13,0s | 10. |
mU18 | Weitsprung | Raphael Treise | 4,91m | 2. |
mU18 | Weitsprung | Enes Ceyhan | 4,81m | 3. |
W12 | Hochsprung | Jule Ramacher | 1,15m | 3. |
W12 | Hochsprung | Stella Pfeiffer | 1,10m | 5. |
W12 | Ballwurf | Stella Pfeiffer | 33,5m | 1. |
W12 | Ballwurf | Sneshana Bolsan | 28m | 4. |
W12 | Ballwurf | Jule Ramacher | 28m | 5. |
W12 | Weitsprung | Jule Ramacher | 3,64m | 4. |
W12 | Weitsprung | Sneshana Bolsan | 3,62m | 5. |
W12 | Weitsprung | Stella Pfeiffer | 3,54m | 8. |
W12 | 50-m-Lauf | Sneshana Bolsan | 7,9s | 3. |
W12 | 50-m-Lauf | Jule Ramacher | 8,1s | 7. |
W12 | 50-m-Lauf | Stella Pfeiffer | 8,2s | 8. |
W13 | Weitsprung | Felicitas Dackweiler | 4,00m | 2. |
W13 | Weitsprung | Amelie Katzenstein | 3,04m | 9. |
W13 | 50-m-Lauf | Felicitas Dackweiler | 8,0s | 6. |
W13 | 50-m-Lauf | Nina Süßmann | 8,1s | 8. |
W13 | 50-m-Lauf | Amelie Katzenstein | 8,3s | 11. |
W14 | Weitsprung | Jessica Rasche | 3,79m | 4. |
W14 | Weitsprung | Julia Margerdt | 3,15m | 6. |
W14 | 75-m-Lauf | Jessica Rasche | 10,7s | 3. |
W14 | 75-m-Lauf | Julia Margerdt | 12,3s | 7. |
wU18 | Weitsprung | Sila Eren | 4,01m | 2. |
wU18 | Weitsprung | Elizaveta Koshman | 4,00m | 3. |
wU18 | Weitsprung | Nele Schlenther | 3,61m | 4. |
wU18 | Weitsprung | Amelie Kowalska | 3,44m | 5. |
wU18 | 100-m-Lauf | Elizaveta Koshman | 14,7s | 2. |
wU18 | 100-m-Lauf | Sila Eren | 14,8s | 3. |
wU18 | 100-m-Lauf | Nele Schlenther | 15,0s | 5. |
M12/M13 | 3x800m | Fürst, Jesuthasan, Friedrichs | 8:12,0min | 1. |
W12/W13 | 3x800m | Dackweiler, Ramacher, Pfeiffer | 9:50,5min | 4. |
M14/M15 | 3x1000m | Hülscher, Mursa, Schleicher | 10:16,2min | 1. |
W14/W15 | 3x800m | Rasche, Hagelstein, Röllicke | 9:59,1 | 3. |
M12/M13 | 4x50m | Boving, Fürst, Friedrichs, Ilunga | 31,0s | 3. |
W12/W13 | 4x50m | Bolsan, Katzenstein, Ramacher, Pfeiffer | 32,3s | 2. |
M14/M15 | 4x75m | Mursa, Theilen-Sequera, Ilunga, Hülscher | 40,2s | 1. |
W14/W15 | 4x75m | Margerdt, Süßmann, Dackweiler, Rasche | 45,7s | 3. |
mU18 | 4x100m | Ceyhan, Treise, Siththisak, Kilic | 52,1s | 3. |
wU18 | 4x100m | Schlenther, Kowalska, Eren, Koshman | 61,4s | 2. |
Comments are closed.